YXC系列產品具有工作可靠,接點功率大的優點
YXN系列產品適用于有機械振動和介質脈動的條件具有良好的抗振性能。
電接點壓力表(biao)概述(shu) |
該系(xi)列電接點壓力表(biao)(biao)適(shi)用于一般壓力表(biao)(biao)允(yun)許(xu)的(de)工作條件。配(pei)以(yi)相應的(de)電氣元(yuan)器件,能對被(bei)測的(de)輸出信號和系(xi)統自動控制。 |
YXC系列產品具有工(gong)作可靠,接點(dian)功率大的優點(dian) |
電(dian)接點壓力(li)表規格示(shi)意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YX - 一般電接(jie)點壓力表 YZXC - 電接點壓力真空(kong)表 YXC - 磁(ci)助(zhu)式電(dian)接(jie)點壓(ya)力表 YXN - 耐振(zhen)電接點壓力表 | 1 | 100 壓力表直徑為100毫米 150 壓力表直徑為150毫米 | Z 軸向 | T 帶(dai)邊 | Q 前邊 |
電(dian)接點壓力表技術參數 |
名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號(hao) | 測量范(fan)圍(wei)(MPa) | 精度 | 觸點熔點 |
電接點壓力(li)表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
Yx-150 | ||||
電接點壓力真(zhen)空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 |
產(chan)品型號 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公稱(cheng)直徑 | Ф100 | Ф150 |
接頭螺紋(wen) | M20x1.5 | |
精(jing)確度等級 | 1.0 1.5 | |
測(ce)量范圍 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用環境條件 | 溫度(du)-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
耐振(zhen)等級 | YXC系(xi)列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
電接點裝置(zhi)的技術參數 | ***高工作電壓:DC220V AC380V | |
觸點***大功率:30VA(阻(zu)性(xing)負(fu)載(zai)) | ||
控(kong)制(zhi)方式:可調(diao)節(jie)上、下限緩(huan)行磁助接點開關 | ||




